サイトマで成約に至った案件の一部のみをご紹介いたします。
| 成約日 | 案件名 | 譲渡希望価格 | 実際の成約金額 | 成約日数 | 月間営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.10.19 | 月間95万PV達成。海外情報に特化したトレンドアフィリエイトの譲渡 | 1,300,000円 | 1,600,000円 | 29日 | 45,832円 |
| 2016.09.14 | 不動産会社口コミサイト(口コミ数2800件超)の譲渡 | 3,000,000円 | 1,400,000円 | 44日 | 0円 |
| 2016.06.10 | 総ユーザー数1万人!ツイッター専用アフィリエイトASPの譲渡 | 3,500,000円 | 3,500,000円 | 31日 | 62,498円 |
| 2016.05.13 | 女性向け恋愛サイトの譲渡 | 400,000円 | 400,000円 | 13日 | ほぼ無し |
| 2016.04.22 | ファッションなどのトレンドを掲載した情報サイト | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 14日 | 140,000円 |













