投資関連のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 0~40万円程度の予算でサイト購入を検討しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2018.07.07 |
問い合わせ番号 | BK0011 |
税金、法律、金融関連のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 0~40万円程度の予算でサイト購入を検討しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2018.07.07 |
問い合わせ番号 | BK0010 |
Web運用関連のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 0~40万円程度の予算でサイト購入を検討しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2018.07.07 |
問い合わせ番号 | BK0009 |
SNS関連のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 0~40万円程度の予算でサイト購入を検討しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2018.07.07 |
問い合わせ番号 | BK0008 |
保険や不動産関連のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 0~40万円程度の予算でサイト購入を検討しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2018.07.07 |
問い合わせ番号 | BK0007 |
ジャンル不問のメディアサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | 第三希望はメディア(ジャンル問わない)です。 ある程度マネタイズができていて、自社サービスへ送客できるようなメディアであればと思います。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2018.06.12 |
問い合わせ番号 | BK0005 |
DIY関係のメディアサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | 第二希望としてはメディアです。 25-35歳程度の男女がいるライフスタイルメディアがあれば嬉しいです。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2018.06.12 |
問い合わせ番号 | BK0004 |
DIYジャンルのサービスサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | 第一希望はDIYジャンルのサービスの買収ではございます。 コンテンツやユーザー、PV,UUを増やしたいという意向です。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2018.06.12 |
問い合わせ番号 | BK0003 |
キャッシュフローがすでにあるサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | 条件: ・市場・WEB改善のいずれかで収益改善が可能と判断できるサイト ・サイト運営以外の工数が発生するものも購入可能(在庫管理等) ・キャッシュフローが購入タイミングから周るもの(10-30万円前後を想定) 基本的にはサイトのURLと仕入状況等をご連絡いただき、条件に見合ったものに対して詳細なご連絡を送る形としたいです。 予算:300-1000万円前後 購入時期:8-11月(着金) 備考:10月末に退社し、創業予定 キャッシュフローの数ヶ月遅延を了承してくださる売り主様が確定した段階で契約締結。 8月に登記し創業融資の審査(現状段階で500-1000万円は確実である状況)を通し着金。 手元予算が200万円になりますので、契約すぐのキャッシュフロー遅延時には上記費用から分割支払は可能です。 ※売主側のやむを得ない事情などで明らかに伸ばせる期待値があるものに関しては今回条件の限りではありません 宜しくお願い致します。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2018.06.02 |
問い合わせ番号 | BK0001 |