雑記、もしくは主婦向け、女性向けのブログ(アプデ被弾後でもOK)
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | サポートやマニュアル、外注の譲渡不要、アプデで落ちたサイトでOKです。 ジャンルとしては「雑記」「主婦向け」「女性向け」のサイト。 YMYLジャンルやコスメ系は不可です。 サイトというよりは、記事を購入して再利用したいと考えています。 あまり収益が出ていないサイトを比較的低いお値段でお譲り頂きたいです。 サイト内の記事がSEOをしっかり狙えていれば、もう少し金額を足すことができます。 逆に記事内にKWがあまり含まれていないなどの場合は、あまり金額出すことが出来ません。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.12.11 |
問い合わせ番号 | BK0087 |
結婚相談所、もしくは資格関連のサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | お世話になっております。 購入予算として、一旦、1,000万円を上限として、以下のジャンルのサイトを購入したいと考えております。 結婚相談所 資格関連 上限予算1,000万円を、全投下するのか、複数サイトに分散するのかは、案件を見て、決めたいと思います。 宜しくお願い致します。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.11.11 |
問い合わせ番号 | BK0086 |
犬のペットフード系のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 犬のペットフード系のサイトを探してます。 よろしくお願いします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.09.18 |
問い合わせ番号 | BK0085 |
2ch/5chの怖い話・都市伝説のまとめサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | 2ch/5chの怖い話・都市伝説のまとめサイトを探しております。 もしその様な在庫があれば、ご一報頂ければ幸いです。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.09.10 |
問い合わせ番号 | BK0084 |
株式銘柄の考察サイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 日本やアメリカなどの株式銘柄の考察を行っているサイト。 良いものであれば銀行からの融資を受けてでも購入したい。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.08.10 |
問い合わせ番号 | BK0083 |
予算1000~3000万円で投資資金を15ヶ月で回収できるウェブサイト
予算 | 1000万円~3000万円 |
---|---|
詳細 | 15ヶ月で投資資金を回収できるものを購入したく思います。 あまり変動がなく、更新の頻度の少ないサイトを希望しています。 記事が既に外注化されているとベストです。 変動の無さでいうと海外FXのサイトが良いと思いますが、ジャンルには拘っておりません。 既に売却されてしまいましたが、下記のようなサイトを希望しております。 https://saitoma.com/website/15404.html https://saitoma.com/website/14348.html 今、1700万円のキャッシュが有ります。 9月に法人設立をする予定ですが、その頃には2100円用意できます。 その資金で、次のような買収パターンを考えております。 ・2000万のサイト一つ(変動が殆ど無いもの) ・1000万+1000万 ・700万+700万+700万(運営する上で更新頻度は少ない方が好ましい) いずれのパターンにしても、月利益150万欲しいところです。 以前、ご担当者様にゲームアプリの紹介をしてもらいましたが、その様な案件も加えて紹介して頂きたいです。※アプリの運営は自分では出来ません。 買収したサイトの売上で、更にサイトを購入し利益を得たいと思っております。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.07.29 |
問い合わせ番号 | BK0082 |
広告収入(動画、アフィリエイト、マッチング等)があるサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 1)広告系の収益化済みサイト 2)アフリエイト、送客、マッチングなどネット広告系の収益化サイト 3)コンテンツの更新が自動化(AIプログラムなど) 4)動画、YouTubeなど5Gを見据えている など、をテーマに買収を検討したいと考えています。 予算は総額300万円以内の案件(+200万は、引継ぎ、リスタートなどにかける運営費として計上) |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.07.23 |
問い合わせ番号 | BK0080 |
予算3000万円でゲームアプリを探しています
予算 | 1000万円~3000万円 |
---|---|
詳細 | よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.07.21 |
問い合わせ番号 | BK0079 |
ランサーズのようなマッチングサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | ・アップルーム ・ランサーズ などのようなサイトを希望しています。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.07.21 |
問い合わせ番号 | BK0078 |
予算3000万円でアフィリサイトを検討中
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | 予算は3000万ほどありますが、価格的にはリスクを抑えたいので1000万前後で2サイト購入したいです。 ただ、長期的に収益が安定しているサイトならその限りではないです。 また、属人化せずに外注化できているサイトが好ましいです。 下記のようなサイトが出た場合、ご連絡くださいませ。 (非公開案件)【ディレクター1名譲渡可】30代、40代の女性が集まる大型美容サイト 【専属ライター2名譲渡】20代,30代女性が集まるVODアフィリサイト https://saitoma.com/website/14348.html |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.07.21 |
問い合わせ番号 | BK0077 |
アップデートを受けにくいアフィリサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | Googleのアルゴリズムアップデートの影響を受けにくいジャンルのアフィサイトを希望します。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.07.21 |
問い合わせ番号 | BK0076 |
ジャンルを絞った特化サイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | ジャンルに制限はありませんが、トレンドにあまり左右されないものが良いです。 ・外注化のマニュアルやサポートがあるもの ・予算:100万円〜300万円ほど |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.06.28 |
問い合わせ番号 | BK0075 |
amazonアカウントor独立系サイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 月20万以上の売上と、5万以上の利益が出ていることが希望。 初心者につき、始めやすい形を希望。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.06.20 |
問い合わせ番号 | BK0074 |
ストック型のwebサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | ストック型の収益基盤を構築できるようなWebサイトを探しております。 あまり、手がかからないのが望ましいです。 作業時間は毎週土日で2時間くらいです。 希望価格は100万円程度。 毎月の営業利益が10万円程度。 1年間で回収できそうなものがよいです。 よろしくお願いします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.06.01 |
問い合わせ番号 | BK0073 |
革製品関連(鞄や財布等)のアフィリエイトサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | ECではなく、アフィリエイトサイト(サイトパワーが強い等良いウェブサイトであればその限りではありません) また、 季節性が低く、年間を通じて安定的売上を望めることが希望。 運営手法: Wordpress |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.05.17 |
問い合わせ番号 | BK0072 |
子供関連(知育玩具や習い事等)のアフィリエイトサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | ECではなく、アフィリエイトサイト(サイトパワーが強い等良いウェブサイトであればその限りではありません) また、 季節性が低く、年間を通じて安定的売上を望めることが希望。 運営手法: Wordpress |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.05.17 |
問い合わせ番号 | BK0071 |
ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 売上が0円であってもシステムとして稼働していれば問題ありません。 もしあまりモチベーションもないASPお持ちであれば、ぜひともご連絡くださいませ。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.04.03 |
問い合わせ番号 | BKE003 |
サイトM&Aに関する情報メディア
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | サイト売買に関する情報サイトを探しています。売上は数千円でも構いません。 しっかりコンテンツがあればすぐ購入したいです。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.04.02 |
問い合わせ番号 | BKE002 |
zoomなどのビデオ会議関系のアフィリエイトサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | 現在、コロナの影響でzoomなどのオンライン会議システムが活発です。 そこで、それに関連するアフィリエイトサイトを探しています。 旬なサイトですので、交渉金額も多めに用意しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.03.30 |
問い合わせ番号 | BKE001 |
予算1000万円前後でアフィリエイトサイトを希望
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | アフィリエイトサイト(ネットショップも可)を希望しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.03.19 |
問い合わせ番号 | BK0070 |
Googleアドセンスを中心としたサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 初めてのサイト売買になりますので、まずはGoogleアドセンスを中心とした手堅い収益を目指せるサイトが理想です。 また、サイト運営の経験もなく、本業をもっていますので外注先のライターさんを活用した運営が望ましいです。 なお、予算は総額300万円以内で考えています。よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.03.18 |
問い合わせ番号 | BK0069 |
金融系(FXなど)のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | ・ダイエットやレーシックなど健康・美容系 ・金融系(FXなど) に興味があります。 今までも5回以上M&Aの経験はありますのでスムーズに行えるかと思います。 いいお手持ちの案件があればご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.03.07 |
問い合わせ番号 | BK0068 |
ダイエットやレーシックなど健康・美容系のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | ・ダイエットやレーシックなど健康・美容系 ・金融系(FXなど) に興味があります。 今までも5回以上M&Aの経験はありますのでスムーズに行えるかと思います。 お手持ちの案件があればご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.03.07 |
問い合わせ番号 | BK0067 |
アフィリエイトサイトorポータルサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 多少利益が薄くてもサイトのテコ入れにより伸びしろがありそうなものであれば、こちらで修正・運営していく予定です。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.02.12 |
問い合わせ番号 | BK0066 |
更新型のウェブサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 更新型の場合、専門性が低く、外注ライター等が使えるのが望ましい 可能であれば、マッチングサイトや比較サイト等、法人が入る余地があるサイトが望ましい |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.01.26 |
問い合わせ番号 | BK0065 |
資産型のウェブサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 資産型のサイトで、個人の手間、更新等が少ないサイトを希望しています。 可能であれば、マッチングサイトや比較サイト等、法人が入る余地があるサイトが望ましいです。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.01.26 |
問い合わせ番号 | BK0064 |
不動産投資関連のアフィリエイトサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 不動産投資関連のものがあれば、予算は100万円より上げたいと思っていますので、ご紹介いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.01.26 |
問い合わせ番号 | BK0064 |
予算100万円以下でアフィリエイトサイト希望
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 既に収益が発生していて、価格100万円未満のものを探しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.01.26 |
問い合わせ番号 | BK0063 |
回収見込みがあるアフィリエイトサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 買収費用の回収可能期間(売却希望額 ÷ 直近3ヵ月の平均月間利益)が以下に当てはまるサイトを共有していただきたいです。 - YMYL領域の場合 → 8ヵ月以内 - 過去1年以内にGoogleアップデートかペナルティにより20%以上の流入下落がある場合 → 8ヵ月以内 - 上記のいずれにも当てはまらない場合 → 16ヵ月以内 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.01.22 |
問い合わせ番号 | BK0062 |