zoomなどのビデオ会議関系のアフィリエイトサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | 現在、コロナの影響でzoomなどのオンライン会議システムが活発です。 そこで、それに関連するアフィリエイトサイトを探しています。 旬なサイトですので、交渉金額も多めに用意しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.03.30 |
問い合わせ番号 | BKE001 |
予算1000万円前後でアフィリエイトサイトを希望
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | アフィリエイトサイト(ネットショップも可)を希望しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.03.19 |
問い合わせ番号 | BK0070 |
Googleアドセンスを中心としたサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 初めてのサイト売買になりますので、まずはGoogleアドセンスを中心とした手堅い収益を目指せるサイトが理想です。 また、サイト運営の経験もなく、本業をもっていますので外注先のライターさんを活用した運営が望ましいです。 なお、予算は総額300万円以内で考えています。よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.03.18 |
問い合わせ番号 | BK0069 |
金融系(FXなど)のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | ・ダイエットやレーシックなど健康・美容系 ・金融系(FXなど) に興味があります。 今までも5回以上M&Aの経験はありますのでスムーズに行えるかと思います。 いいお手持ちの案件があればご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.03.07 |
問い合わせ番号 | BK0068 |
ダイエットやレーシックなど健康・美容系のサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | ・ダイエットやレーシックなど健康・美容系 ・金融系(FXなど) に興味があります。 今までも5回以上M&Aの経験はありますのでスムーズに行えるかと思います。 お手持ちの案件があればご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.03.07 |
問い合わせ番号 | BK0067 |
アフィリエイトサイトorポータルサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 多少利益が薄くてもサイトのテコ入れにより伸びしろがありそうなものであれば、こちらで修正・運営していく予定です。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.02.12 |
問い合わせ番号 | BK0066 |
更新型のウェブサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 更新型の場合、専門性が低く、外注ライター等が使えるのが望ましい 可能であれば、マッチングサイトや比較サイト等、法人が入る余地があるサイトが望ましい |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.01.26 |
問い合わせ番号 | BK0065 |
資産型のウェブサイト
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 資産型のサイトで、個人の手間、更新等が少ないサイトを希望しています。 可能であれば、マッチングサイトや比較サイト等、法人が入る余地があるサイトが望ましいです。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2020.01.26 |
問い合わせ番号 | BK0064 |
不動産投資関連のアフィリエイトサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 不動産投資関連のものがあれば、予算は100万円より上げたいと思っていますので、ご紹介いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.01.26 |
問い合わせ番号 | BK0064 |
予算100万円以下でアフィリエイトサイト希望
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | 既に収益が発生していて、価格100万円未満のものを探しています。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.01.26 |
問い合わせ番号 | BK0063 |
回収見込みがあるアフィリエイトサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 買収費用の回収可能期間(売却希望額 ÷ 直近3ヵ月の平均月間利益)が以下に当てはまるサイトを共有していただきたいです。 - YMYL領域の場合 → 8ヵ月以内 - 過去1年以内にGoogleアップデートかペナルティにより20%以上の流入下落がある場合 → 8ヵ月以内 - 上記のいずれにも当てはまらない場合 → 16ヵ月以内 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.01.22 |
問い合わせ番号 | BK0062 |
生命保険のマーケットホルダー(見込み客紹介サイト)
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2020.01.04 |
問い合わせ番号 | BK0061 |
ママ向けのオウンドメディア
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | ママ層をメインターゲットに、オウンドメディアとして商品に合うサイトを探しています。 何卒よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2019.09.30 |
問い合わせ番号 | BK0053 |
心身の健康に関連するサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | 運営には当面私1名フルタイムで当たりたいと思っています。 内容は特に限定しませんが、心身の健康に関連するものであれば特に望ましいと思っております。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2019.08.31 |
問い合わせ番号 | BK0052 |
アフィリエイトサイト(条件あり)
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | ※ABCの意味:優先順位 優先順位付けをしておりますが、基本的には、案件のバランスを見て、判断したいと思います。 B:コンテンツテーマは、基本的には不問 条件次第だと思いますが、SEO関連で、軸kwが、一定程度固定化されているもの(EX:人気のドラマ名+『動画』でいくと、kw「動画」の部分など) A:ライター譲渡有りを希望(半自動化・資産構築のため) B:ライター譲渡無しでも、条件次第で、外注化を前提とした、ライター向けマニュアルを希望 外注ライターがいない場合は、無料サポート期間中に、外注ライターの雇用までのフォローができるかどうか A:マニュアル内容として、SEO対策(kw選定・コンテンツテーマ選定)の詳細記述を希望 A:月間営業利益のイメージとして、買収金額の回収期間20ヶ月前後(できれば、以内)になるような、営業利益20ヶ月を超える場合は、買収金額の価格交渉ができるかどうか。 C:ターゲットユーザー層としては、20~60代の女性向け(あまり、厳密ではないですが) B:サイトドメインが強いもの(開設時期が古い、ホワイトSEO等) よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2019.06.26 |
問い合わせ番号 | BK0051 |
格安SIMのアフィリエイトサイト
予算 | 5000万円~1億円 |
---|---|
詳細 | 光回線・WiMAX、電気・ガス、保険、格安SIMなど生活インフラに関するアフィリエイトサイトを中心に運営しており、同ジャンルのサイトでメディアを増やしていきたいと思っております。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2019.06.26 |
問い合わせ番号 | BK0050 |
保険のアフィリエイトサイト
予算 | 5000万円~1億円 |
---|---|
詳細 | 光回線・WiMAX、電気・ガス、保険、格安SIMなど生活インフラに関するアフィリエイトサイトを中心に運営しており、同ジャンルのサイトでメディアを増やしていきたいと思っております。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2019.06.26 |
問い合わせ番号 | BK0049 |
電気・ガス関係のアフィリエイトサイト
予算 | 5000万円~1億円 |
---|---|
詳細 | 光回線・WiMAX、電気・ガス、保険、格安SIMなど生活インフラに関するアフィリエイトサイトを中心に運営しており、同ジャンルのサイトでメディアを増やしていきたいと思っております。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2019.06.26 |
問い合わせ番号 | BK0048 |
光回線・WiMAXのアフィリエイトサイト
予算 | 5000万円~1億円 |
---|---|
詳細 | 光回線・WiMAX、電気・ガス、保険、格安SIMなど生活インフラに関するアフィリエイトサイトを中心に運営しており、同ジャンルのサイトでメディアを増やしていきたいと思っております。 よろしくお願いいたします。 |
依頼者 | 法人 |
登録日 | 2019.06.26 |
問い合わせ番号 | BK0047 |
ebayのアカウント
予算 | 0~100万円 |
---|---|
詳細 | ebayのアカウントごと購入希望です。 条件は以下の3点です。 1、すぐに利用可能(サスペンドされていない) 2、出品リミット額:1万$以上 3、ポジティブ評価98%以上 宜しくお願い致します。 |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2019.06.18 |
問い合わせ番号 | BK0046 |
演劇or映画関係のアフィリエイトサイト
予算 | 100万円~500万円 |
---|---|
詳細 | ・営業利益が¥30万/月 程度ある。 ・メルマガを始めたいので、登録者がある程度集まるためのUUがある。 ・WordPressを使用している。 ・予算は¥1000万以下で、安ければより 望ましいです。 ・収益の比率は、アフリエイトの方がアドセンスより多いこと。 ・アフリエイト100%(⇒アドセンス0%)でもOK |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2019.04.21 |
問い合わせ番号 | BK0044 |
旅行関係のアフィリエイトサイト
予算 | 500万円~1000万円 |
---|---|
詳細 | ・営業利益が¥30万/月 程度ある。 ・メルマガを始めたいので、登録者がある程度集まるためのUUがある。 ・WordPressを使用している。 ・予算は¥1000万以下で、安ければより 望ましいです。 ・収益の比率は、アフリエイトの方がアドセンスより多いこと。 ・アフリエイト100%(⇒アドセンス0%)でもOK |
依頼者 | 個人 |
登録日 | 2019.04.21 |
問い合わせ番号 | BK0043 |